¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?
El doble medallista mundial español, Javier Fernández, ganó la Copa de Rusia de patinaje artístico, este sábado en Moscú, tras haber intentado tres cuadruples saltos en el programa libre, ganando además su billete para la final, en Barcelona.
La joven japonesa de 18 años, Rika Hongo, se impuso en la prueba femenina (178, 00 puntos), mientras que los subcampeones olímpicos de 2014 en parejas, los rusos Ksenia Stolbova/Fedor Klimov, lograron una amplia victoria en su primera competición de la temporada (211, 97). En danza, los estadounidenses Madison Chock/Evan Bates (174, 28) dominaron este cuarto gran premio.
Fernández, doble campeón de Europa, cometió algunos errores, pero su audacia le sirvió para ganar.
El español se lanzó con más o menos éxito a 3 +quads+ - la mayor dificultad técnica - en su programa libre, montado sobre el Barbero de Sevilla, de Rossini.
Fernández obtuvo 171, 09 puntos para el libre y un total de 265, 01 puntos, quedando delante de la estrella local, el ruso Sergei Voronov (252, 00).
El español se aseguró participar en la final de los Grand Prix, que se disputará en su país, en Barcelona (11-14 de diciembre).
-- Clasificaciones al término de la segunda y última jornada de la Copa de Rusia, cuarto Grand Prix de patinaje artístico, este sábado en Moscú:
HOMBRES
Clasificación final
1. Javier Fernández (ESP) 265, 01 pts
2. Sergei Voronov (RUS) 252, 00
3. Michal Brezina (CZE) 241, 23
4. Misha Ge (UZB) 238, 05
5. Jason Brown (USA) 235, 56
6. Takahiko Kozuka (JPN) 216, 80
7. Max Aaron (USA) 212, 60
8. Artur Gachincki (RUS) 201, 26
9. Stephen Carriere (USA) 201, 24
10. Jeremy Ten (CAN) 198, 50
11. Ivan Righini (ITA) 195, 07
12. Moris Kvitelashvili (RUS) 174, 25
Programa libre
1. Javier Fernández (ESP) 171, 09 pts
2. Sergei Voronov (RUS) 161, 67
3. Michal Brezina (CZE) 160, 34
4. Jason Brown (USA) 159, 24
5. Misha Ge (UZB) 158, 36
6. Max Aaron (USA) 135, 51
7. Takahiko Kozuka (JPN) 135, 42
8. Stephen Carriere (USA) 129, 04
9. Artur Gachincki (RUS) 127, 13
10. Ivan Righini (ITA) 125, 33
11. Jeremy Ten (CAN) 124, 59
12. Moris Kvitelashvili (RUS) 112, 01
MUJERES
Clasificación final
1. Rika Hongo (JPN) 178, 00 pts
2. Anna Pogorilaya (RUS) 173, 43
3. Alaine Chartrand (CAN) 172, 00
4. Mirai Nagasu (USA) 165, 88
5. Park So-Youn (KOR) 163, 24
6. Miyabi Oba (JPN) 154, 57
7. Maria Stavitskaia (RUS) 153, 49
8. Ashley Cain (USA) 150, 90
9. Angela Wang (USA) 150, 75
10. Maria Artemieva (RUS) 144, 72
11. Eliska Brezinova (CZE) 134, 04
Programa libre
1. Rika Hongo (JPN) 118, 15 pts
2. Anna Pogorilaya (RUS) 114, 11
3. Alaine Chartrand (CAN) 110, 82
4. Park So-Youn (KOR) 109, 53
5. Miyabi Oba (JPN) 107, 81
6. Mirai Nagasu (USA) 106, 98
7. Angela Wang (USA) 99, 50
8. Maria Stavitskaia (RUS) 98, 71
9. Ashley Cain (USA) 93, 72
10. Maria Artemieva (RUS) 92, 84
11. Eliska Brezinova (CZE) 87, 40
PAREJAS
Clasificación final
1. Ksenia Stolbova/Fedor Klimov (RUS) 211, 97 pts
2. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 173, 78
3. Kristina Astakhova/Alexei Rogonov (RUS) 164, 86
4. Haven Denney/Brandon Frazier (USA) 164, 85
5. Jessica Calalang/Zack Sidhu (USA) 157, 45
6. Annabelle Prolls/Ruben Blommaert (GER) 145, 16
7. Narumi Takahashi/Ryichi Kihara (JPN) 132, 60
8. Dee Dee Leng/Simon Shnapir (USA) 128, 68
Programa libre
1. Ksenia Stolbova/Fedor Klimov (RUS) 142, 88 pts
2. Haven Denney/Brandon Frazier (USA) 110, 79
3. Jessica Calalang/Zack Sidhu (USA) 106, 58
4. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 106, 50
5. Kristina Astakhova/Alexei Rogonov (RUS) 106, 52
6. Annabelle Prolls/Ruben Blommaert (GER) 96, 47
7. Narumi Takahashi/Ryichi Kihara (JPN) 84, 92
8. Dee Dee Leng/Simon Shnapir (USA) 83, 26
DANZA
Clasificación final
1. Madison Chock/Evan Bates (USA) 174, 28 pts
2. Elena Ilinykh/Ruslan Zhiganshin(RUS) 160, 43
3. Penny Coomes/Nicholas Buckland (GBR) 158, 02
4. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (RUS) 147, 55
5. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 143, 51
6. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 136, 33
7. Alexandra Aldridge/Daniel Eaton (USA) 133, 38
8. Rebeka Kim/Kirill Minov (KOR) 118, 27
Programa libre
1. Madison Chock/Evan Bates (USA) 105, 42 pts
2. Penny Coomes/Nicholas Buckland (GBR) 98, 47
3. Elena Ilinykh/Ruslan Zhiganshin(RUS) 96, 31
4. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (RUS) 89, 59
5. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 86, 61
6. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 83, 47
7. Alexandra Aldridge/Daniel Eaton (USA) 78, 99
8. Rebeka Kim/Kirill Minov (KOR) 72, 13